Nuevo
0,00 ARS
Reloj de Control de Asistencia y Control de Accesos
Availability date:
Timbres Programables | No |
Comunicación | RS232, RS485, TCP/IP |
Fuente | 12V 3A |
Wi-Fi | No |
Tarjeta SD | No |
Wiegand | Si |
Capacidad de Registros | 100.000 |
Software de gestión | Si, gratuito y en español |
Cámara de Fotos | No |
USB | Si |
Pantalla | Color |
Algoritmo | ZK Face 7.0 y ZK Finger 10.0 |
Capacidad de Rostros | 3.000 |
Capacidad de Huellas | 3.000 |
Capacidad de Tarjetas | 10.000 |
Velocidad de Lectura | Menor a 2 segundos |
Control de Accesos | Si |
Control de Asistencia | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.
“Estoy convencido que la mitad de lo que separa, a los emprendedores exitosos de los que han fracasado, es la perseverancia" - Steve Jobs
Copyright © 2021 Improve Soft. Todos los derechos reservados.